病院統計
| 主な疾患の手術件数(平成19年~平成23年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 19年 |
平成 20年 |
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
計 | |
| 肛門科 | 143 | 149 | 146 | 128 | 81 | 647 |
| ヘルニア | 47 | 60 | 54 | 35 | 51 | 247 |
| 胆石症 | 30 | 25 | 29 | 34 | 36 | 154 |
| 結腸・直腸癌 | 20 | 10 | 31 | 34 | 31 | 126 |
| 虫垂炎 | 14 | 13 | 8 | 10 | 9 | 54 |
| 胃癌 | 12 | 11 | 7 | 9 | 16 | 55 |
| 腸閉塞・小腸疾患 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 32 |
| ESD | 14 | 11 | 10 | 35 | ||
| 膵・胆管・胆嚢癌 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 皮膚科 | 19 | 41 | 82 | 90 | 119 | 351 |
| 内視鏡検査件数(平成19年~平成23年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 19年 |
平成 20年 |
平成 21年 |
平成 22年 |
平成 23年 |
計 | |
| 胃内視鏡 | 964 | 1129 | 1224 | 1369 | 1383 | 6069 |
| 大腸内視鏡 | 461 | 509 | 629 | 745 | 685 | 3029 |
| 膵・胆嚢・胆管・他 | 29 | 27 | 41 | 46 | 65 | 208 |
